蓖麻油
参数详细信息化学名称蓖麻油英文名称Castor Oil别名蓖麻子油化学式C18H34O3 (主要成分为蓖麻酸)分子量298.46 g/mol (蓖麻酸)纯度10
| 参数 | 详细信息 |
|---|---|
| 化学名称 | 蓖麻油 |
| 英文名称 | Castor Oil |
| 别名 | 蓖麻子油 |
| 化学式 | C18H34O3 (主要成分为蓖麻酸) |
| 分子量 | 298.46 g/mol (蓖麻酸) |
| 纯度 | 100% |
| CAS号 | 8001-79-4 |
| EINECS号 | 232-293-8 |
| 外观 | 淡黄色液体 |
| 密度 | 0.961 g/cm³ |
| 沸点 | >300°C |
| 闪点 | 229°C |
| 水溶性 | 不溶 |
| 气味 | 轻微特有的油脂气味 |
| 储存条件 | 密封保存,置于阴凉干燥处,避免光照和热源 |
| 用途 | 用于制药、化妆品、润滑剂、涂料、塑料和生物柴油等 |
| 安全说明 | 避免接触皮肤和眼睛,使用时佩戴防护装备 |
| 运输信息 | 非危险品,运输时应符合相关规定 |
| 稳定性 | 在正常条件下稳定 |
| 注意事项 | 使用场所需保持通风,避免高温和火源 |




